| LVNr. | Typ | Titel | Dozent | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2540531 | Vorlesung (V) | Business Dynamics | Dr. Paul Glenn | Sa. 09:00 - 19:00, 4 Termine |
| 2540532 | Übung (Ü) | Übung zu Business Dynamics | Dr. Paul Glenn | Zeitgleich mit der Vorlesung |
| 2540525 | Vorlesung (V) | Intelligent Agent Architectures | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz | Mi. 14:00 - 15:30, wöchentlich |
| 2540526 | Übung (Ü) | Übung zu Intelligent Agent Architectures | Sebastian Bell | Mi. 15:45 - 17:15, 14-tägig |
| 2540539 | Vorlesung (V) | Introduction to Machine Learning | Dr. Abdolreza Nazemi | Mo. 14:00 - 15:30, wöchentlich |
| 2540540 | Übung (Ü) | Übung zu Introduction to Machine Learning | Dr. Abdolreza Nazemi | Mo. 15:45 - 17:15, 14-tägig |
| 2540506 | Vorlesung (V) | Recommendersysteme | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz | Fr. 09:45 - 11:15, wöchentlich |
| 2540507 | Übung (Ü) | Übungen zu Recommendersysteme | Dr. Abdolreza Nazemi |
Fr. 11:30 - 13:00, 14-tägig |
| 2540524 | Seminar (S) | Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz Sebastian Bell |
Do. 14:00 - 15:30 |
| 2540510 | Seminar (S) | Master Seminar in Data Science and Machine Learning | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz Sebastian Bell |
Do. 15:45 - 17:15 |
| LVNr. | Typ | Titel | Dozent |
|---|---|---|---|
| 2540535 | Vorlesung (V) | Advanced Machine Learning | Dr. Abdolreza Nazemi |
| 2540536 | Übung (Ü) | Übung zu Advanced Machine Learning | Dr. Abdolreza Nazemi |
| 2540537 | Vorlesung (V) | Intelligent Agents and Decision Theory | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz |
| 2540538 | Übung (Ü) | Übung zu Intelligent Agents and Decision Theory | Sebastian Bell |
| 2540541 | Vorlesung (V) | Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz |
| 2540542 | Übung (Ü) | Übung Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms | Sebastian Bell |
| 2540529 | Vorlesung (V) | Preismanagement | Dr. Paul Glenn |
| 2540530 | Übung (Ü) | Übung zu Preismanagement | Dr. Paul Glenn |
| 2540524 | Seminar (S) | Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz Dr. Abdolreza Nazemi Sebastian Bell |
| 2540510 | Seminar (S) | Master Seminar in Data Science and Machine Learning | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz Dr. Abdolreza Nazemi Sebastian Bell |
| LVNr. | Typ | Titel | Dozent | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2540535 | Vorlesung (V) | Advanced Machine Learning | Dr. Abdolreza Nazemi |
Fr. 14:00 - 15:30, wöchentlich |
| 2540536 | Übung (Ü) | Übung zu Advanced Machine Learning | Dr. Abdolreza Nazemi | Fr. 15:45 - 17:15, 14-tägig |
| 2540537 | Vorlesung (V) | Intelligent Agents and Decision Theory | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz | Do. 09:45 - 11:15, wöchentlich |
| 2540538 | Übung (Ü) | Übung zu Intelligent Agents and Decision Theory | Sebastian Bell |
Do. 11:30 - 13:00, 14-tägig |
| 2540541 | Vorlesung (V) | Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz | Di. 15:45 - 17:15, wöchentlich |
| 2540542 | Übung (Ü) | Übung Introduction to Neural Networks and Genetic Algorithms | Sebastian Bell |
Mi. 11:30 - 13:00, 14-tägig |
| 2540529 | Vorlesung (V) | Preismanagement | Dr. Paul Glenn |
Sa. 09:00 - 19:00, 4 Termine |
| 2540530 | Übung (Ü) | Übung zu Preismanagement | Dr. Paul Glenn |
Zeitgleich mit der Vorlesung |
| 2540524 | Seminar (S) | Bachelor Seminar in Data Science and Machine Learning | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz Dr. Abdolreza Nazemi Sebastian Bell |
Do. 14:00 - 15:30 |
| 2540510 | Seminar (S) | Master Seminar in Data Science and Machine Learning | Prof. Dr. Andreas Geyer-Schulz Dr. Abdolreza Nazemi Sebastian Bell |
Do. 15:45 - 17:15 |